| Cuota de Mercado de proveedor mundial de teléfonos inteligentes % | C3'12 | C3'13 |
|---|---|---|
| Samsung | 32.9% | 35.2% |
| Apple | 15.6% | 13.4% |
| Huawei | 4.4% | 5.1% |
| LG | 4.1% | 4.8% |
| Lenovo | 3.7% | 4.3% |
| Otros | 39.4% | 37.3% |
| Total | 100.0% | 100.0% |
| Crecimiento total año-a-año % | 44.0% | 45.5% |
- Android 79,0%
- iOS 14,2%
- Windows Phone 3,3%
- BlackBerry 2,7%
- Otros 0,9%
Según datos del tercer cuatrimestre de 2013, los resultados fueron los siguientes7 :
Por sistema operativo8 :
No hay comentarios:
Publicar un comentario